offentliche-webseite-der-randstad-stiftung-report.htmlBarrierefreiheits-Report für die Webseite der randstad stiftung
Über den Report
Ersteller des Berichts
Crolla Lowis GmbH
Beauftragter für die Evaluation
randstad stiftung
Datum der Evaluierung
November 2023
Zusammenfassung
Die Barrierefreiheit ist nach WCAG 2.2 weitläufig und bis auf kleine Hindernisse gegeben. Veraltete Inhalte, die bisher keine Barrierefreiheit aufweisen, werden nicht mehr aktualisiert.
Umfang der Bewertung
Name der Website
Öffentliche Webseite der randstad stiftung
Umfang der Website
Der gesamte Webseiteninhalt der öffentlichen Webseite der randstad stiftung unter https://www.randstad-stiftung.de
WCAG Fassung
2.2
Konformitätsziel
AA
Baseline zur Unterstützung der Barrierefreiheit
Nicht vorhanden
Zusätzliche Evaluationsanforderungen
Der Bericht enthält eine Liste der wichtigsten vom Evaluator festgestellten Fehler.
Detaillierte Audit-Ergebnisse
Zusammenfassung
Bericht über 48 von 50 WCAG 2.1 AA Erfolgskriterien.
- 36 Bestanden
- 4 Nicht bestanden
- 0 Kann ich nicht sagen
- 8 Nicht vorhanden
- 2 Nicht geprüft
Alle Ergebnisse
1 Wahrnehmbar
1.1 Text Alternatives
Success Criterion | Result | Observations |
1.1.1: Non-text Content | Entire sample Result: Passed | Entire sample Observations: Frames und iframes sind möglicherweise nicht immer angemessen betitelt.
|
1.2 Time-based Media
Success Criterion | Result | Observations |
1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Entire sample Result: Passed | |
---|
1.2.2: Captions (Prerecorded) | Entire sample Result: Passed | |
---|
1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Entire sample Result: Failed | Entire sample Observations: Nicht vorhanden bei "Du bist ein Talent". Wird nicht mehr aktualisiert, da das Projekt ausläuft.
|
---|
1.2.4: Captions (Live) | Entire sample Result: Not present | |
---|
1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Entire sample Result: Failed | Entire sample Observations: Nicht vorhanden für https://randstad-stiftung.webflow.io/projekte/du-bist-ein-talent. Es ist einigermaßen verständlich, man hört nur nicht die Namen der Personen.
|
1.3 Adaptable
Success Criterion | Result | Observations |
1.3.1: Info and Relationships | Entire sample Result: Passed | |
---|
1.3.2: Meaningful Sequence | Entire sample Result: Not checked | |
---|
1.3.3: Sensory Characteristics | Entire sample Result: Passed | |
---|
1.3.4: Orientation | Entire sample Result: Passed | |
---|
1.3.5: Identify Input Purpose | Entire sample Result: Passed | |
1.4 Distinguishable
Success Criterion | Result | Observations |
1.4.1: Use of Color | Entire sample Result: Passed | |
---|
1.4.2: Audio Control | Entire sample Result: Not present | |
---|
1.4.3: Contrast (Minimum) | Entire sample Result: Passed | |
---|
1.4.4: Resize text | Entire sample Result: Failed | |
---|
1.4.5: Images of Text | Entire sample Result: Passed | |
---|
1.4.10: Reflow | Entire sample Result: Passed | |
---|
1.4.11: Non-text Contrast | Entire sample Result: Passed | |
---|
1.4.12: Text Spacing | Entire sample Result: Passed | |
---|
1.4.13: Content on Hover or Focus | Entire sample Result: Passed | |
2 Bedienbar
2.1 Keyboard Accessible
Success Criterion | Result | Observations |
2.1.1: Keyboard | Entire sample Result: Passed | |
---|
2.1.2: No Keyboard Trap | Entire sample Result: Passed | |
---|
2.1.4: Character Key Shortcuts | Entire sample Result: Not present | |
2.2 Enough Time
Success Criterion | Result | Observations |
2.2.1: Timing Adjustable | Entire sample Result: Not present | |
---|
2.2.2: Pause, Stop, Hide | Entire sample Result: Not present | |
2.3 Seizures and Physical Reactions
Success Criterion | Result | Observations |
2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Entire sample Result: Passed | |
2.4 Navigable
Success Criterion | Result | Observations |
2.4.1: Bypass Blocks | Entire sample Result: Passed | |
---|
2.4.2: Page Titled | Entire sample Result: Passed | |
---|
2.4.3: Focus Order | Entire sample Result: Passed | |
---|
2.4.4: Link Purpose (In Context) | Entire sample Result: Passed | |
---|
2.4.5: Multiple Ways | Entire sample Result: Passed | |
---|
2.4.6: Headings and Labels | Entire sample Result: Passed | |
---|
2.4.7: Focus Visible | Entire sample Result: Passed | |
2.5 Input Modalities
Success Criterion | Result | Observations |
2.5.1: Pointer Gestures | Entire sample Result: Passed | |
---|
2.5.2: Pointer Cancellation | Entire sample Result: Passed | |
---|
2.5.3: Label in Name | Entire sample Result: Passed | |
---|
2.5.4: Motion Actuation | Entire sample Result: Passed | |
3 Verständlich
3.1 Readable
Success Criterion | Result | Observations |
3.1.1: Language of Page | Entire sample Result: Passed | |
---|
3.1.2: Language of Parts | Entire sample Result: Not present | |
3.2 Predictable
Success Criterion | Result | Observations |
3.2.1: On Focus | Entire sample Result: Passed | |
---|
3.2.2: On Input | Entire sample Result: Passed | |
---|
3.2.3: Consistent Navigation | Entire sample Result: Passed | |
---|
3.2.4: Consistent Identification | Entire sample Result: Passed | |
3.3 Input Assistance
Success Criterion | Result | Observations |
3.3.1: Error Identification | Entire sample Result: Passed | |
---|
3.3.2: Labels or Instructions | Entire sample Result: Passed | |
---|
3.3.3: Error Suggestion | Entire sample Result: Failed | |
---|
3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Entire sample Result: Not present | |
4 Robust
4.1 Compatible
Success Criterion | Result | Observations |
4.1.1: Parsing | Entire sample Result: Not checked | |
---|
4.1.2: Name, Role, Value | Entire sample Result: Passed | |
---|
4.1.3: Status Messages | Entire sample Result: Not present | |
Beispiel für geprüfte Webseiten
- Startseite - https://www.randstad-stiftung.de/
- CMS Übersichtsseite - https://www.randstad-stiftung.de/projekte/
- Detailseite Projekt - https://www.randstad-stiftung.de/projekte/beyond-disciplinary-boundaries
- Detailseite Themen - https://www.randstad-stiftung.de/berufswege-bildungschancen
- Kontaktseite - https://wwwrandstad-stiftung.de/kontakt
- Textseite - https://www.randstad-stiftung.de/stiftung/ueber-uns
- Projekt "Du bist ein Talent" - https://www.randstad-stiftung.de/projekte/du-bist-ein-talent
Web-Technik
HTML,CSS,JavaScript
Aufzeichnung der Bewertungsspezifikationen
Nicht vorgesehen